38*38*38mm Caillebotis GRP/FRP moulés de haute qualité pour passerelle
Description
Informations de base
Modèle NON. | 38*38mm |
Traitement de surface | Brillant |
Couleur | Jaune |
Épaisseur | 38mm |
Usage | Protection de l'environnement, industriel, ménage |
catégories de produits | Caillebotis PRF |
Méthode de moulage | Moulage |
Matériel | PRF |
Type de fibre | BFRP |
Taper | Polyester PRF |
Qualité | Haute qualité |
Délai de mise en œuvre | 5-15 jours |
Emballage | selon la demande du client |
Taille | Personnalisé |
Forfait transport | par mer, par camion |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | solucent |
Origine | Chine |
Code SH | 392590 |
Capacité de production | 5 millions de mètres carrés |
Description du produit
Le réseau FRP / GRP (plastique renforcé de fibre de verre) est également connu sous le nom de réseau en plastique renforcé de verre ou de réseau en fibre de verre. L'un des principaux avantages du réseau FRP par rapport à l'acier est que le FRP NE ROUILLE PAS. C'est pourquoi vous voyez fréquemment le FRP utilisé autour de l'eau salée pour les passerelles, les quais et les mains courantes. Travaillez avec notre service de caillebotis en fibre de verre pour vous assurer que vos sols, mains courantes, murs et terrasses à l'intérieur et à l'extérieur sont entièrement protégés contre un large éventail d'utilisations et d'environnements. exigence.
spécificationCaillebotis en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) | ||||||
Taper | Taille de maille (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur de barre (mm) | Taille du panneau complet (m) | Poids Net (Kg/m²) | porteur |
20 | 50*50 | 20 | L'épaisseur supérieure est de 7 et l'épaisseur inférieure est de 5 | 1.22*3.66 | 8 | couverture de tranchée |
25 | 43*43 | 25 | 1.22*3.66 | 11 | Marches d'escalier/grilles d'arbre/vélos de marche porteurs | |
40*40 | 25 | 1.22*3.66 | 11 | |||
38*38 | 25 | 1.22*3.66 | 12 | |||
30 | 40*40 | 30 | 1.22*3.66 | 16 | fossé de drainage, portée < 30 cm et portant 1,5 tonne, portée < 50 cm et portant 1 tonne | |
38*38 | 30 | 1.22*3.66 | 17 | |||
38 | 40*40 | 38 | 1.22*3.66 | 20 | plate-forme, portée<30cm et portant 3 tonnes | |
38*38 | 38 | 1.22*3.66 | 22 | |||
50 | 50*50 | 50 | 1.22*3.66 | 24 | fossé de drainage de gouttière, portée <30 cm et portant 4 tonnes | |
38*38 | 50 | 1.22*3.66 | 26 | |||
25 grille croisée | 50*25 | 25 | 1.22*3.66 | 13 | élevage, envergure < 30 cm et portant 0,8 tonne, envergure < 50 cm et portant 0,3 tonne | |
38*19 | 25 | 1.22*3.66 | 17 | |||
30 grille croisée | 50*25 | 30 | 1.22*3.66 | 18 | plate-forme, portée < 30 cm et portant 1 tonne, portée < 50 cm et portant 0,5 tonne |
Application
Les matériaux de caillebotis en fibre de verre sont souvent utilisés pour la plate-forme, la passerelle, le carrelage de la chaussée, le fossé de couverture et d'autres grilles multifonctionnelles en frp
nous fournissons des grilles pultrudées et des grilles moulées
Emballage et transport
transport: par camion, par mer, par train, par avion
CertificatsFAQ
Q1 : Êtes-vous une société commerciale ou une usine ? Nous sommes une société de commerce d'exportation, mais au niveau national, nous avons une usine qui a plus de 12 ans. Q2 : Pourquoi j'ai choisi votre entreprise ? Nous avons une équipe professionnelle de commerce extérieur, depuis le devis initial, la communication, la commande, la production, la livraison, les documents de dédouanement, jusqu'au service après-vente, tous vos problèmes seront résolus rapidement et efficacement pour assurer une coopération très heureuse entre nous.
Q3 : Comment votre usine fait-elle concernant le contrôle de qualité ? Nous avons deux procédures d'inspection de qualité, chaque mètre est précis au nom du travailleur qui est responsable de l'inspection. Qualité rejette, leurs salaires seront déduits.
Q4 : qu'en est-il du délai de livraison ? Généralement dans les 7 à 10 jours, sur mesure ou en haute saison, peut nécessiter plus de temps, environ 20 jours.
Bienvenue pour vous renseigner, nous vous ferons part de vos commentaires dans les 24 heures.
Notre contact